赛季 | 比赛日期 | 赛事 | 比分 | 胜者 |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 2021年10月24日 | 西甲联赛 | 2-1 | 皇家马德里 |
2020-2021 | 2021年4月10日 | 西甲联赛 | 2-1 | 皇家马德里 |
2019-2020 | 2019年12月18日 | 西班牙超级杯 | 3-2 | 巴塞罗那 |
2018-2019 | 2019年3月2日 | 西甲联赛 | 1-0 | 巴塞罗那 |
2017-2018 | 2018年5月6日 | 西甲联赛 | 2-2 | 平局 |
2016-2017 | 2017年4月23日 | 西甲联赛 | 3-2 | 巴塞罗那 |
2015-2016 | 2016年4月2日 | 西甲联赛 | 1-2 | 皇家马德里 |
2014-2015 | 2015年3月22日 | 西甲联赛 | 2-1 | 巴塞罗那 |
2013-2014 | 2014年3月23日 | 西甲联赛 | 3-4 | 皇家马德里 |
2012-2013 | 2013年10月26日 | 西甲联赛 | 2-1 | 巴塞罗那 |
根据记录可以看出,巴塞罗那和皇家马德里之间的交手竞争非常激烈,胜负时常悬而未决。球迷们总是期待着这两支豪门球队之间的对决,无论是在西甲联赛、国王杯还是欧冠比赛中,这场“国家德比”都是足坛的一大盛事。
巴塞罗那和皇家马德里之间的比赛被称为“国家德比”,是世界足坛最激烈的对抗之一。是巴萨和皇马近十年(2012年至2022年)在各项赛事中的交手记录:
对于球迷来说,支持自己心仪的球队是一种热爱和忠诚,但在足球运动中,体育精神更重要。球迷们能够理性看待比赛结果,尊重对手,享受足球带来的激情与乐趣。