欧洲杯预赛是欧洲足球赛事中备受关注的一部分,各支参赛队伍在预赛阶段的表现将直接影响到他们是否能够晋级到正赛阶段。以下是最新的欧洲杯预赛各队成绩榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 18 |
2 | 比利时 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 |
3 | 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
4 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
5 | 德国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 |
6 | 西班牙 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 |
7 | 英格兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
8 | 葡萄牙 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
9 | 瑞典 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
10 | 克罗地亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
以上排名仅为最新数据,具体情况可能会有所变化。欧洲杯预赛的竞争激烈,每支球队都在努力争取晋级的机会。建议关注官方比赛通知,以获取最准确的比赛信息和成绩。